감사결과공개
정보공개감사결과공개감사결과공개
전체 20 ( 페이지 1/2 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2026년도 제2차 복무점검 결과(선거기간 공직기강 특별점검) | 감사부 | 2026-04-01 | 2 |
| 19 | 2026년도 제1차 복무점검 결과(명절 연휴 공직기강 특별점검) | 감사부 | 2026-04-01 | 2 |
| 18 | 2025년도 제2차 복무감사(위임감사) 결과 | 감사부 | 2026-01-12 | 67 |
| 17 | 2025년도 제1차 복무감사 결과 | 박현진 | 2025-08-27 | 174 |
| 16 | 2024년도 제1차 복무감사 결과 | 김영주 | 2024-11-25 | 212 |
| 15 | 2023년도 제2차 복무감사 결과 | 김영주 | 2024-01-03 | 248 |
| 14 | 2023년도 제1차 복무감사 결과 | 김영주 | 2023-07-10 | 167 |
| 13 | 2022년도 일반감사 결과 | 김신철 | 2022-11-15 | 272 |
| 12 | 2022년도 1차 복무감사 결과 | 김신철 | 2022-09-05 | 119 |
| 11 | 2021년 복무감사 결과 | 김신철 | 2021-10-12 | 213 |
| 10 | 2020년도 일반감사 결과보고서 | 김신철 | 2020-12-09 | 343 |
| 9 | 2020년도 1차 복무감사(코로나19관련 공직기강 및 대응태세 점검) 결과 | 김신철 | 2020-06-04 | 217 |
| 8 | 2019년도 일반감사 결과보고서 | 김신철 | 2019-11-19 | 334 |
| 7 | 2018년도 일반감사 결과보고서 | 우혁 | 2018-09-10 | 697 |
| 6 | 2017년도 일반감사 결과보고서 | 김태규 | 2017-08-31 | 887 |
게시된 내용에 대해 궁금하신 점은 아래의 연락처로 문의해 주세요
- 담당부서감사부
- 연락처063-219-9396

